刀塔传奇军团指挥好吗?值得培养吗?对此英雄感兴趣的小伙伴速速来围观体验吧!
英雄名 | 军团指挥 | 初始星级 | ★★★ | ||||
力量 | 26 | 敏捷 | 23 | ||||
智力 | 18 | 生命值 | 608 | ||||
物理攻击 | 61 | 魔法强度 | 42 | ||||
物理护甲 | 7 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 9 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | |||||||
英雄简介 | 前排战士,敌人的攻击越频繁,军团指挥的反击越恐怖。并可通过刺杀敌人来大幅提升自身的攻击力 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
决杀 | 大招 | 军团将自己身边的一个敌人击飞至空中,并连续戳刺。如果此敌人在戳刺结束前被杀死,则军团获得攻击力提升,攻击力提升效果将持续到战斗结束 | |||||
压倒性优势 | 普通 | 军团召唤火箭攻击前方敌人,火箭攻击到的敌人数量越多,所有友军可获得越高的攻击速度和移动速度加成 | |||||
压制 | 普通 | 军团可为最虚弱的一名队友提升生命恢复速度和吸血等级 | |||||
勇气冲锋 | 普通 | 当军团的受伤次数到达10的倍数时,军团会向敌人发起勇气冲锋。将敌人击退并对敌人造成伤害。军团在本场战斗中的累计受伤次数越多,造成的伤害越高 | |||||
巾帼红颜 | 觉醒 | 军团可提升友方所有女性英雄的最大生命值 | |||||
技能加点顺序 | 决杀>压倒性优势>压制>勇气冲锋 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | - | - | - | - | - | |
敏 | - | - | - | - | - | - | |
智 | - | - | - | - | - | - | |
总 | - | - | - | - | - | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 林肯 |
强袭 |
生命之球 |
小电锤 |
双刀 |
飞鞋 |
|
紫色+1 | 龙心 |
大电锤 |
板甲 |
碎骨锤 |
水晶剑 |
飞鞋 |
|
紫色+2 | 深渊之刃 |
掠夺之斧 |
远古遗物 |
鬼手 |
勇气勋章 |
飞鞋 |
|
紫色+3 | 撒旦 |
光耀 |
天堂 |
狂战斧 |
反伤甲 |
飞鞋 |
|
紫色+4 | 十字军巨盾 |
大炮 |
金箍棒 |
龙心 |
长笛 |
疾行鞋 |
|
橙色 | 大帝战盔 |
不朽之守护 |
大天使之剑 |
林肯 |
魔王刀锋 |
疾行鞋 |
|
橙色+1 | 大帝战盔 |
末日决斗 |
泰坦战斧 |
地灵护袍 |
刺客护符 |
疾行鞋 |
|
橙色+2 | 大帝战盔 |
厄运之斧 |
龙吼战斧 |
弑魔巨剑 |
远征军之剑 |
疾行鞋 |