最新一期的MC一周软硬件游戏销量榜已经出炉,上周日本地区销量最高的游戏是PS4版的《皇牌空战7》。其他游戏方面,强化了画面的《如龙4》得到了排行榜第四名、《绝地求生》的PS4版排名14、PS4版《薄暮传说》销量仍然好于Switch版。
游戏销量排行榜:
1. [PS4] 皇牌空战7 – 202,379 / NEW
2. [Switch] 新超级马里奥兄弟U豪华版 – 88,840 / 255,143
3. [Switch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 49,533 / 2,726,273
4. [PS4] 如龙4 – 18,440 / NEW
5. [Switch] 超级马里奥聚会 – 16,752 / 971,945
6. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 15,062 / 2,085,952
7. [Switch] 精灵宝可梦Let's Go – 12,351 / 1,427,298
8. [Switch] 勇者斗恶龙:建造者2 – 11,490 / 210,493
9. [Switch] 我的世界 – 11,107 / 573,451
10. [Switch] 喷射战士2 – 9,469 / 2,903,350
11. [PS4] 勇者斗恶龙:建造者2 – 9,330 / 206,392
12. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 7,731 / 1,263,023
13. [PS4] 刀剑神域:夺命凶弹完整版 – 7,474 / NEW
14. [PS4] 绝地求生 – 7,447 / NEW
15. [PS4] 薄暮传说 – 7,446 / 48,955
16. [Switch] 去度假 – 5,151 / 47,862
17. [Switch] 薄暮传说 – 4,598 / 31,186
18. [PS4] 审判之眼:死神的遗言 – 4,527 / 244,820
19. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 4,341 / 524,140
20. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 3,720 / 294,679
主机销量排行榜:
1. Switch – 71,139
2. PS4 – 9,505
3. PS4 Pro – 6,958
4. New 2DS LL – 3,767
5. PSV – 1,755
6. New 3DS LL – 1,514
7. 2DS – 158
8. Xbox One X – 94
9. Xbox One – 24
游戏中,玩家将扮演一位皇牌飞行员,感受在近乎现实的天空中360度自由回旋飞翔的爽快感,以及由玩家凭借自己判断依次瞄准击破敌人,享受突破难关所达成的成就感。